| مقدار تولیدی: | 1 قطعه |
| قیمت: | Variable |
| بسته بندی استاندارد: | عادی |
| دوره تحویل: | 10 روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت عرضه: | 100000.00 عدد |
| مدل متغیر | اندازه لوله مورد استفاده | حداقل نرخ جریان Req | قیمت لیست |
|---|---|---|---|
| مدل استاندارد | DN150 - DN300 (تقریباً 6 تا 12") |
≥ 85 لیتری/ دقیقه | بودن |
| مدل سنگین | DN300 - DN600 (تقریباً 12 تا 24") |
≥ 200 لیتری/ دقیقه | بودن |
|
|
| مقدار تولیدی: | 1 قطعه |
| قیمت: | Variable |
| بسته بندی استاندارد: | عادی |
| دوره تحویل: | 10 روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت عرضه: | 100000.00 عدد |
| مدل متغیر | اندازه لوله مورد استفاده | حداقل نرخ جریان Req | قیمت لیست |
|---|---|---|---|
| مدل استاندارد | DN150 - DN300 (تقریباً 6 تا 12") |
≥ 85 لیتری/ دقیقه | بودن |
| مدل سنگین | DN300 - DN600 (تقریباً 12 تا 24") |
≥ 200 لیتری/ دقیقه | بودن |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها