| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | Variable |
| بسته بندی استاندارد: | عادی |
| دوره تحویل: | 5-10 روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت عرضه: | 10000 عدد |
| نام محصول | پلگ لوله های بادکنک |
|---|---|
| عملکرد | مهر و موم لوله های زیرزمینی |
| محدوده اندازه | DN100 تا DN4000 |
|
|
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | Variable |
| بسته بندی استاندارد: | عادی |
| دوره تحویل: | 5-10 روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت عرضه: | 10000 عدد |
| نام محصول | پلگ لوله های بادکنک |
|---|---|
| عملکرد | مهر و موم لوله های زیرزمینی |
| محدوده اندازه | DN100 تا DN4000 |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها