| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | Variable |
| بسته بندی استاندارد: | عادی |
| دوره تحویل: | 5-10 روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت عرضه: | 500 مجموعه در سال |
| عملکرد | بازرسی ویدئویی فاضلاب |
|---|---|
| محدوده | DN150-1500 |
| کابل | 130 متر، 200 متر، 300 متر، 400 متر |
|
|
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | Variable |
| بسته بندی استاندارد: | عادی |
| دوره تحویل: | 5-10 روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت عرضه: | 500 مجموعه در سال |
| عملکرد | بازرسی ویدئویی فاضلاب |
|---|---|
| محدوده | DN150-1500 |
| کابل | 130 متر، 200 متر، 300 متر، 400 متر |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها